파츠너

사이트 내 전체검색
  • KoreanKO

기획상품

  • 제품소개
  • 단품구매
  • 세트구매
  • 상품후기
  • 정비협력업체
  • 2+1 특가
    • >
    • 2+1 특가
    도움말
    1. 주문수량을 2개 이상 선택하고 바로 구매를 누르면 다음화면 상품주문에서 할인된 금액이 적용됩니다.

    요약정보 및 구매

       
    (호환차종 : )

    배송비결제
    총 금액 : 0
    항목
    브랜드 OE번호
    HYUNDAI 281**3X000

    상품 정보 고시

    제조사 모델 세부모델 연식 실린더 엔진정보 타입
    HYUNDAI ELANTRA Sedan (MD, UD) 1.6 201106~ 4 G4FG, 1591ccm 128HP 94KW (Petrol) Sedan
    HYUNDAI ELANTRA Sedan (MD, UD) 1.6 201106~ 4 G4FG, 1591ccm 132HP 97KW (Petrol) Sedan
    HYUNDAI ELANTRA Sedan (MD, UD) 1.6 CRDi 201102~ 4 D4FB, 1582ccm 128HP 94KW (Diesel) Sedan
    HYUNDAI ELANTRA Sedan (MD, UD) 1.8 201009~ 4 G4NB-B, 1797ccm 150HP 110KW (Petrol) Sedan
    HYUNDAI ELANTRA Sedan (MD, UD) 1.8 201303~ 4 G4NB, 1797ccm 160HP 118KW (Petrol) Sedan
    HYUNDAI ELANTRA Sedan (MD, UD) 1.8 Flex 201102~ 4 G4NB, 1797ccm 160HP 118KW (Petrol/Ethanol) Sedan
    HYUNDAI i30 (GD) 1.4 201112~ 4 G4FA, 1396ccm 99HP 73KW (Petrol) Hatchback
    HYUNDAI i30 (GD) 1.4 201412~ 4 G4LC, 1368ccm 101HP 74KW (Petrol) Hatchback
    HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi 201112~ 4 D4FC, 1396ccm 90HP 66KW (Diesel) Hatchback
    HYUNDAI i30 (GD) 1.6 201201~ 4 G4FC, 1591ccm 120HP 88KW (Petrol) Hatchback
    HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 201112~ 4 D4FB, 1582ccm 128HP 94KW (Diesel) Hatchback
    HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 201112~ 4 D4FB, 1582ccm 110HP 81KW (Diesel) Hatchback
    HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI 201112~ 4 G4FD, 1591ccm 135HP 99KW (Petrol) Hatchback
    HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI 201112~ 4 G4FG, 1591ccm 129HP 95KW (Petrol) Hatchback
    HYUNDAI i30 (GD) 1.6 T-GDI 201501~ 4 G4FJ, 1591ccm 186HP 137KW (Petrol) Hatchback
    HYUNDAI i30 Coupe 1.4 201305~ 4 G4FA, 1396ccm 99HP 73KW (Petrol) Coupe
    HYUNDAI i30 Coupe 1.4 201412~ 4 G4LC, 1368ccm 101HP 74KW (Petrol) Coupe
    HYUNDAI i30 Coupe 1.4 CRDi 201305~ 4 D4FC, 1396ccm 90HP 66KW (Diesel) Coupe
    HYUNDAI i30 Coupe 1.6 CRDi 201305~ 4 D4FB, 1582ccm 128HP 94KW (Diesel) Coupe
    HYUNDAI i30 Coupe 1.6 GDI 201305~ 4 G4FD, 1591ccm 135HP 99KW (Petrol) Coupe
    HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 201206~ 4 G4FA, 1396ccm 99HP 73KW (Petrol) Wagon
    HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 201501~ 4 G4LC, 1368ccm 101HP 74KW (Petrol) Wagon
    HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 CRDi 201206~ 4 D4FC, 1396ccm 90HP 66KW (Diesel) Wagon
    HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 201206~ 4 G4FG, 1591ccm 120HP 88KW (Petrol) Wagon
    HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 201206~ 4 G4FG, 1591ccm 129HP 95KW (Petrol) Wagon
    HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi 201206~ 4 D4FB-5P, 1582ccm 128HP 94KW (Diesel) Wagon
    HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi 201206~ 4 D4FB, 1582ccm 110HP 81KW (Diesel) Wagon
    HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 GDI 201206~ 4 G4FD, 1591ccm 135HP 99KW (Petrol) Wagon
    HYUNDAI i40 (VF) 1.6 GDI 201203~ 4 G4FD, 1591ccm 135HP 99KW (Petrol) Sedan
    HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 201203~ 4 D4FD, 1685ccm 116HP 85KW (Diesel) Sedan
    HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 201203~ 4 D4FD, 1685ccm 136HP 100KW (Diesel) Sedan
    HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI 201203~ 4 G4NC, 1999ccm 178HP 131KW (Petrol) Sedan
    HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDi 201203~ 4 G4NA, 1999ccm 165HP 121KW (Petrol) Sedan
    HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDi 201203~ 4 G4NC, 1999ccm 165HP 121KW (Petrol) Sedan
    HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 GDI 201107~ 4 G4FD, 1591ccm 135HP 99KW (Petrol) Wagon
    HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 201107~ 4 D4FD, 1685ccm 116HP 85KW (Diesel) Wagon
    HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 201107~ 4 D4FD, 1685ccm 136HP 100KW (Diesel) Wagon
    HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI 201107~ 4 G4NC, 1999ccm 177HP 130KW (Petrol) Wagon
    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 201011~ 4 G4FD, 1591ccm 135HP 99KW (Petrol) Closed Off-Road Vehicle
    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi 201011~ 4 D4FD, 1685ccm 116HP 85KW (Diesel) Closed Off-Road Vehicle
    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 201001~ 4 G4KD, 1998ccm 163HP 120KW (Petrol) Closed Off-Road Vehicle
    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 201001~ 4 G4KD, 1998ccm 166HP 122KW (Petrol) Closed Off-Road Vehicle
    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 201001~ 4 G4KD, 1998ccm 163HP 120KW (Petrol) Closed Off-Road Vehicle
    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 201001~ 4 D4HA, 1995ccm 136HP 100KW (Diesel) Closed Off-Road Vehicle
    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 201201~ 4 D4HA, 1995ccm 184HP 135KW (Diesel) Closed Off-Road Vehicle
    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 201201~ 4 D4HA, 1995ccm 177HP 130KW (Diesel) Closed Off-Road Vehicle
    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 201001~ 4 D4HA, 1995ccm 136HP 100KW (Diesel) Closed Off-Road Vehicle
    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 201001~ 4 D4HA, 1995ccm 184HP 135KW (Diesel) Closed Off-Road Vehicle
    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 201308~ 4 G4NC, 1999ccm 166HP 122KW (Petrol) Closed Off-Road Vehicle
    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD 201308~ 4 G4NC, 1999ccm 166HP 122KW (Petrol) Closed Off-Road Vehicle
    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD 201007~201312 4 G4KE, 2359ccm 174HP 128KW (Petrol) Closed Off-Road Vehicle
    KIA CARENS IV 1.6 GDi 201303~ 4 G4FD, 1591ccm 135HP 99KW (Petrol) MPV
    KIA CARENS IV 1.7 CRDi 201303~ 4 D4FD-L, 1685ccm 116HP 85KW (Diesel) MPV
    KIA CARENS IV 1.7 CRDi 201303~ 4 D4FD-L, 1685ccm 136HP 100KW (Diesel) MPV
    KIA CARENS IV 2.0 GDi 201303~ 4 G4NC, 1999ccm 177HP 130KW (Petrol) MPV
    KIA CARENS IV 2.0 GDi 201303~ 4 G4NC, 1999ccm 166HP 122KW (Petrol) MPV
    KIA CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 201205~ 4 D4FC, 1396ccm 90HP 66KW (Diesel) Hatchback
    KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 201205~ 4 G4FA-L, 1396ccm 90HP 66KW (Petrol) Hatchback
    KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 201205~ 4 G4FA, 1396ccm 100HP 73KW (Petrol) Hatchback
    KIA CEE'D (JD) 1.4 MPI 201504~ 4 G4LC, 1368ccm 101HP 74KW (Petrol) Hatchback
    KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 201205~ 4 D4FB, 1582ccm 110HP 81KW (Diesel) Hatchback
    KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 115 201205~ 4 D4FB, 1582ccm 115HP 85KW (Diesel) Hatchback
    KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 201205~ 4 D4FB, 1582ccm 128HP 94KW (Diesel) Hatchback
    KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 90 201205~ 4 D4FB-L, 1582ccm 90HP 66KW (Diesel) Hatchback
    KIA CEE'D (JD) 1.6 CVVT 201205~ 4 G4FC, 1591ccm 125HP 92KW (Petrol) Hatchback
    KIA CEE'D (JD) 1.6 GDI 201205~ 4 G4FD, 1591ccm 135HP 99KW (Petrol) Hatchback
    KIA CEE'D (JD) 1.6 GT 201306~ 4 G4FJ, 1591ccm 204HP 150KW (Petrol) Hatchback
    KIA CEE'D SW (ED) 1.4 201010~201212 4 G4FA, 1396ccm 105HP 77KW (Petrol) Wagon
    KIA CEE`D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 201209~ 4 D4FC, 1396ccm 90HP 66KW (Diesel) Wagon
    KIA CEE`D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT 201209~ 4 G4FA, 1396ccm 100HP 73KW (Petrol) Wagon
    KIA CEE`D Sportswagon (JD) 1.4 MPI 201504~ 4 G4LC, 1368ccm 101HP 74KW (Petrol) Wagon
    KIA CEE`D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 201303~ 4 D4FB, 1582ccm 110HP 81KW (Diesel) Wagon
    KIA CEE`D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 201209~ 4 D4FB, 1582ccm 128HP 94KW (Diesel) Wagon
    KIA CEE`D Sportswagon (JD) 1.6 GDI 201209~ 4 G4FD, 1591ccm 135HP 99KW (Petrol) Wagon
    KIA PRO CEE´D (JD) 1.4 CRDi 90 201303~ 4 D4FC, 1396ccm 90HP 66KW (Diesel) Hatchback
    KIA PRO CEE´D (JD) 1.4 CVVT 201303~ 4 G4FA, 1396ccm 100HP 73KW (Petrol) Hatchback
    KIA PRO CEE´D (JD) 1.4 MPI 201504~ 4 G4LC, 1368ccm 101HP 74KW (Petrol) Hatchback
    KIA PRO CEE´D (JD) 1.6 CRDi 110 201303~ 4 D4FB, 1582ccm 110HP 81KW (Diesel) Hatchback
    KIA PRO CEE´D (JD) 1.6 CRDi 128 201303~ 4 D4FB, 1582ccm 128HP 94KW (Diesel) Hatchback
    KIA PRO CEE´D (JD) 1.6 GDI 201303~ 4 G4FD, 1591ccm 135HP 99KW (Petrol) Hatchback
    KIA PRO CEE´D (JD) 1.6 GT 201306~ 4 G4FJ, 1591ccm 204HP 150KW (Petrol) Hatchback
    KIA SPORTAGE (SL) 1.6 GDI 201102~ 4 G4FD, 1591ccm 135HP 99KW (Petrol) Closed Off-Road Vehicle
    KIA SPORTAGE (SL) 1.7 CRDi 201012~ 4 D4FD-L, 1685ccm 116HP 85KW (Diesel) Closed Off-Road Vehicle
    KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi 201007~ 4 D4HA, 1995ccm 136HP 100KW (Diesel) Closed Off-Road Vehicle
    KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi 201008~ 4 D4HA, 1995ccm 184HP 135KW (Diesel) Closed Off-Road Vehicle
    KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD 201007~ 4 D4HA, 1995ccm 136HP 100KW (Diesel) Closed Off-Road Vehicle
    KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD 201008~ 4 D4HA, 1995ccm 184HP 135KW (Diesel) Closed Off-Road Vehicle
    KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT 201007~ 4 G4KD, 1998ccm 163HP 120KW (Petrol) Closed Off-Road Vehicle
    KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT 201007~ 4 G4KD, 1998ccm 166HP 122KW (Petrol) Closed Off-Road Vehicle
    KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD 201007~ 4 G4KD, 1998ccm 163HP 120KW (Petrol) Closed Off-Road Vehicle
    KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD 201007~ 4 G4KD, 1998ccm 166HP 122KW (Petrol) Closed Off-Road Vehicle
    KIA SPORTAGE (SL) 2.0 GDI 201402~ 4 G4NC, 1998ccm 166HP 122KW (Petrol) Closed Off-Road Vehicle
    KIA SPORTAGE (SL) 2.0 GDI AWD 201402~ 4 G4NC, 1998ccm 166HP 122KW (Petrol) Closed Off-Road Vehicle
     모바일 버전으로 보기